ITEM | Farm | In Stock | Pre Order | Case Size |
Berries | ||||
Strawberries ( limited ) | Sun Valley | y | 8# | |
Broccoli | ||||
Broc di ciccio | Coke | y | 5# | |
Brussels | ||||
Brussels | Coke | y | 10# | |
Cabbage | ||||
Green | Coke | y | 40# | |
Celery | ||||
Celery | Coke | y | 24ct | |
Corn | ||||
Corn white – non organic | Dwelly | y | ||
Cucumbers | ||||
Painted serpent | River dog | y | 10# | |
Lemon cucumber | River dog | y | 10# | |
Eggplant | ||||
Mixed varieties | River dog | y | 10# | |
Peppers | ||||
Jimmy Nardelo | riverdog | y | 10# | |
Italian sweet frying | Coke | y | 10# | |
Mixed sweet peppers | River dog | y | 10# | |
Padrone | Coke | y | 5# | |
Lipstick | River dog | y | 10# | |
Pole Beans | ||||
Blue lake – non organic | Dwelly | y | 25# | |
Romano bean | Iacopi / coke | y | 15# | |
Fava bean | Iacopi | y | 25# | |
English pea | Iacopi | y | 25# | |
Squash | ||||
Mixed squash | Coke | y | 22# | |
Zucchini med / fancy | Coke | y | 22# | |
Acorn squash ( coming soon ) | 35# | |||
Butternut | Terra firm | y | # | |
Delicata | Terra firm | y | 35# | |
Sugar pie pumpkin ( coming soon ) | ||||
Stone Fruit | ||||
Nectarine ( last few ) | Blossom bluff | y | 10# | |
Plum ( last few ) | Blossom bluff | y | 10# | |
Tomatoes | ||||
Heirloom | Luna | y | 10# | |
Mixed cherry | Coke | y | 12 pint | |
Early girl | Terra Firma / Riverdog | y | 20# | |
Updated 09.22.20 |